Цены на продукцию
| Наименование продукции | Размеры | Категория | Цена в рублях за | |||
| Т (мм) | Ш (мм) | Д (м) | 1 м.куб | 1 м.кв | ||
| Вагонка "штиль" |
12,5 | 90, 115 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 76 000 | 950 |
|
А | 56 000 | 700 | |||
| В | 43 200 | 540 | ||||
| С | 26 000 | 325 | ||||
| 14 | 80, 90, 110, 120 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 67 857 | 950 | |
| А | 52 143 | 730 | ||||
| В | 39 286 | 550 | ||||
| С | 25 000 | 350 | ||||
| 14 | 130, 138 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 73 214 | 1 025 | |
| А | 55 000 | 770 | ||||
| В | 42 143 | 590 | ||||
| С | 25 000 | 350 | ||||
| Вагонка "софт лайн" | 14 | 88, 110 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 64 286 | 900 |
![]() |
А | 52 143 | 730 | |||
| В | 39 286 | 550 | ||||
| С | 25 000 | 350 | ||||
| Вагонка "крестьянка" | 12,5 | 60, 115 | 2,0-4,0 | Экстра | 68 000 | 850 |
![]() |
А | 56 000 | 700 | |||
| В | 43 200 | 540 | ||||
| С | 28 000 | 350 | ||||
| Имитация бруса |
20 | 135 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 57 500 | 1 150 |
![]() |
А | 45 000 | 900 | |||
| В | 30 000 | 600 | ||||
| С | 23 000 | 460 | ||||
| 25 | 160 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 56 000 | 1 400 | |
| А | 44 000 | 1 100 | ||||
| В | 36 000 | 900 | ||||
| С | 22 000 | 550 | ||||
| Планкен |
20 | 90 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 57 500 | 1 150 |
![]() |
А | 45 000 | 900 | |||
| В | 30 000 | 600 | ||||
| С | 23 000 | 460 | ||||
| 20 |
115, 120, 140 |
2,0 - 4,0 | Экстра | 57 500 | 1 150 | |
| А | 45 000 | 900 | ||||
| В | 30 000 | 600 | ||||
| С | 23 000 | 460 | ||||
| Доска пола (шпунт) | 25 | 110, 135 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 56 000 | 1 400 |
![]() |
А | 44 000 | 1 100 | |||
| В | 29 000 | 725 | ||||
| С | 22 000 | 550 | ||||
| 34 | 80, 110, 120, 135 | 2,0 - 5,0 | Экстра | 55 000 | 1 870 | |
| А | 42 941 | 1 460 | ||||
| В | 27 941 | 950 | ||||
| С | 21 176 | 720 | ||||
| 45 | 135 | 2,0 - 5,0 | Экстра | 54 444 | 2 450 | |
| А | 42 222 | 1 900 | ||||
| В | 27 778 | 1 250 | ||||
| С | 20 222 | 910 | ||||
| Палубная доска |
25 | 120, 140 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 56 000 | 1 400 |
![]() |
А | 44 000 | 1 100 | |||
| В | 29 200 | 730 | ||||
| С | 22 000 | 550 | ||||
| 28 | 120, 140 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 55 714 | 1 560 | |
| А | 44 643 | 1 250 | ||||
| В | 28 571 | 800 | ||||
| С | 21 786 | 610 | ||||
| 35 | 140 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 54 857 | 1 920 | |
| А | 42 857 | 1 500 | ||||
| В | 27 857 | 975 | ||||
| С | 20 857 | 730 | ||||
| 45 | 140 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 54 444 | 2 450 | |
| А | 42 222 | 1 900 | ||||
| В | 27 333 | 1 230 | ||||
| С | 20 222 | 910 | ||||
| Террасная доска |
25 | 140 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 56 000 | 1 400 |
![]() |
А | 44 000 | 1 100 | |||
| В | 29 200 | 730 | ||||
| С | 22 000 | 550 | ||||
| 28 | 140 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 55 714 | 1 560 | |
| А | 43 571 | 1 220 | ||||
| В | 28 571 | 800 | ||||
| С | 21 429 | 600 | ||||
| 35 | 140 | 2,0 - 4,0 | Экстра | 55 714 | 1 950 | |
| А | 42 857 | 1 500 | ||||
| В | 28 000 | 980 | ||||
| С | 20 857 | 730 | ||||







